Information produit
IPhone 13 pro max
| RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| LANCEMENT IPhone 13 pro max | Annoncé | 2021, 14 septembre |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie 2021, le 24 septembre |
| CORPS | Dimensions | 160,8 x 78,1 x 7,7 mm (6,33 x 3,07 x 0,30 pouces) |
|---|---|---|
| Lester | 240 g (8,47 onces) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass), arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en acier inoxydable | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM et/ou eSIM) ou Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, double veille) | |
| IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
| AFFICHAGE | Taper | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (pic) |
|---|---|---|
| Taille | 6,7 pouces, 109,8 cm 2 (~ 87,4 % rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1284 x 2778 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~458 ppp) | |
| protection | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
| PLATEFORME | SE | iOS 15, jusqu’à iOS 15.6, mise à niveau prévue vers iOS 16 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Apple A15 bionique (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) | |
| GPU | GPU Apple (graphiques à 5 cœurs) |











































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.