Informations produits
Le IPhone 13 est un smartphone très pratique de haut de gamme et compatible à la 5G. Décliné en cinq couleurs, il embarque le processeur A15 Bionic.
-
Fiche technique IPhone 13
système | iOS 15 |
Processeur | Apple A15 Bionic |
Nombre de cœurs | 6 |
Puce graphique | Intégrée |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Capacité | 128 Go |
Indice DAS | 0.97 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 6.2 pts |
AFFICHAGE | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.1 “ |
Technologie de l’écran | OLED |
Définition de l’écran | 2532 x 1170 |
Résolution de l’écran | 460 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
ENTRÉES & SORTIES | |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | Propriétaire |
Compatibilité USB Host | Non |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3227 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.15 cm |
Hauteur | 14.67 cm |
Epaisseur | 0.77 cm |
Poids | 173 g |
Reviews
There are no reviews yet.